??一、總體情況
2021年,我局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),嚴(yán)格執(zhí)行依法公開,以“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,不斷完善制度建設(shè),加強(qiáng)信息發(fā)布,提升主動公開信息質(zhì)量,有效保障公民的知情權(quán)。
(一)主動公開。2021年我局共公開各類政務(wù)信息76條,重點(diǎn)在土地礦權(quán)出讓、征地補(bǔ)償、行政處罰等方面。
(二)依申請公開。認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定,及時(shí)回復(fù)群眾、企業(yè)依申請公開事項(xiàng)。全年共受理依申請公開7件(自然人6件、企業(yè)1件),均依法、及時(shí)、準(zhǔn)確答復(fù),保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
(三)政府信息管理。嚴(yán)格執(zhí)行信息公開保密審查制度,明確審查責(zé)任,確保“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,真正做到政府信息公開制度化、常態(tài)化。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。依托區(qū)政府信息公開平臺及時(shí)公開部門政府信息。
(五)監(jiān)督保障。將政務(wù)公開工作納入本局年終績效考核,加強(qiáng)對各股室政務(wù)公開工作情況的督促檢查;嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》各項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)肅責(zé)任落實(shí),對不作為、亂作為予以責(zé)任追究;積極參加市、區(qū)組織的政務(wù)公開培訓(xùn)班。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 785 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 83.8425 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) |
| |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的問題:主要為對政府信息公開工作認(rèn)識不到位,未嚴(yán)格執(zhí)行依法公開原則。
整改措施:一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識;二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),進(jìn)一步提高政府信息公開從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì);三是明確責(zé)任落實(shí),確保應(yīng)公開盡公開。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
嚴(yán)格執(zhí)行《政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法》規(guī)定,2021年我局未收取信息處理費(fèi)用。