??一、總體情況
2021年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在區(qū)政府信息公開工作領導小組辦公室指導下,達川區(qū)退役軍人事務局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》精神,準確把握“公開為原則、不公開為例外”的總體要求,以公開促落實、促規(guī)范,為積極做好退役軍人服務工作提供了有力支撐。
(一)主動公開
及時公開和更新了部門預決算執(zhí)行情況、三公經費使用情況、內設機構、職能職責、工作動態(tài)等欄目內容,主動公開政務信息43條,全年無行政復議、行政訴訟情況。
(二)依申請公開
2021年,我局未收到依申請公開政府信息。
(三)政府信息管理
我局始終把做好政務信息公開工作列入單位工作議事日程。健全領導機制,明確分管辦公室局領導為政務公開工作負責人,局辦公室為政務公開工作牽頭股室,負責組織協(xié)調、指導推進、監(jiān)督檢查局機關各股室、直屬各單位的政務公開工作,明確專職工作人員,確保政府信息工作順利開展。
(四)政府信息公開平臺建設
主動適應新媒體形勢發(fā)展,在利用區(qū)政府門戶網站做好信息公開的同時,結合“達州市達川區(qū)退役軍人事務局”微信公眾號及時推送退役軍人事務工作動態(tài)信息,利用“達州日報”發(fā)布相關信息。及時更新和完善政務信息公開目錄,進一步提高了政府信息公開的覆蓋面。
(五)監(jiān)督保障情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求、2021政務公開工作要點以及保密工作相關規(guī)定,結合退役軍人事務局工作的特殊性和敏感性,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國保守國家秘密法》,加強了政府信息公開保密審查力度,重大信息三級審核,特別重大或敏感信息四級審核,真正做到“涉密不上網,上網不涉密”,“誰上網,誰負責,誰審批誰負責”的相關要求,進一步保障了我局政府信息公開內容的安全性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現(xiàn)行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,達川區(qū)退役軍人事務局政務公開總體落實情況較好,但對照高標準、高要求,仍存在一定的差距。一是信息公開的頻次有待改進;二是政務公開的形式有待多樣化。下一步,我局將進一步深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,認真學習典型經驗做法,深入了解退役軍人需求,不斷改進政府信息公開方式、內容,為全區(qū)退役軍人事務發(fā)展提供更好的服務。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。