?一、總體情況
2021年,達(dá)川區(qū)人社局在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》以及《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省2021年政務(wù)公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》等有關(guān)文件要求,圍繞本區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作重點(diǎn),持續(xù)深入推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作,通過(guò)加大工作透明度、提高政策知曉度,切實(shí)提高人民群眾獲得感和滿(mǎn)意度。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。嚴(yán)格按照《達(dá)州市達(dá)川區(qū)深化政務(wù)公開(kāi)促進(jìn)基層政府治理能力提升實(shí)施方案》精神,著力“先行示范”,在全區(qū)范圍內(nèi)率先打造了政務(wù)公開(kāi)專(zhuān)區(qū),開(kāi)展了“政務(wù)開(kāi)放日”活動(dòng),編制完成了就業(yè)、社保兩大重點(diǎn)領(lǐng)域政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄,進(jìn)一步提升了基層政務(wù)公開(kāi)能力和水平。圍繞中心工作,突出重點(diǎn),全年在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上共公開(kāi)發(fā)布政務(wù)信息140余條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。2021年未收到依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息。
(三)政府信息管理情況。落實(shí)信息發(fā)布“三審制”,填寫(xiě)信息公開(kāi)審查表,做到“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,及時(shí)公開(kāi)工作信息。收到或者發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行修改,及時(shí)撤除不符合規(guī)定的信息。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。一是全力配合做好集約化平臺(tái)建設(shè)政府網(wǎng)站遷移工作。二是做好加強(qiáng)新媒體陣地管理。強(qiáng)化安全管理責(zé)任,提高安全防護(hù)能力,進(jìn)一步唱響主旋律,傳播正能量,推送各項(xiàng)民生政策信息,全年共發(fā)布微信公眾號(hào)信息200余條,總瀏覽量達(dá)6.1萬(wàn)余次。三是逐漸完善線下政務(wù)公開(kāi)欄。按照因地制宜、注重實(shí)效的原則,以方便群眾知情參與為出發(fā)點(diǎn),使用欄板、櫥窗、電子顯示屏等形式展示,以便群眾辦事。
(五)監(jiān)督保障情況。一是設(shè)立舉報(bào)投訴電話(huà),設(shè)立群眾意見(jiàn)箱,接受群眾監(jiān)督。二是積極推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作,接受工作考核。三是在市人社局和區(qū)委保密局的幫助支持下,配備升級(jí)了網(wǎng)絡(luò)安全防火墻,規(guī)范了電子政務(wù)外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),保障了網(wǎng)絡(luò)暢通,加強(qiáng)了安全保障。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 7 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
?三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
1.政策解讀的多樣性、全面性仍需提高。加強(qiáng)政策解讀的全面性、多樣性,切實(shí)提高解讀質(zhì)量。以通俗易懂的方式加強(qiáng)人社政策信息的解讀釋疑和引導(dǎo),及時(shí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,贏得群眾對(duì)人社政策的理解與支持。
2.網(wǎng)站遷移后,后臺(tái)操作流程有所改變,信息發(fā)布數(shù)量的統(tǒng)計(jì)方式增難。進(jìn)一步適應(yīng)新常態(tài),強(qiáng)化軟件程序?qū)W習(xí),提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng),做好信息發(fā)布和統(tǒng)計(jì)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2021年,未收取依申請(qǐng)公開(kāi)信息處理費(fèi)。
?