?一、總體情況
2021年,達川區(qū)醫(yī)療保障局在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關要求,將政務公開作為推進職能轉(zhuǎn)變、增強依法行政、提高政府公信力的重要舉措,緊緊圍繞達川區(qū)醫(yī)療保障工作重點,全面推進政府信息公開和政務服務工作。
(一)主動公開情況
2021年達川區(qū)醫(yī)療保障局通過政府門戶網(wǎng)站、“達州市達川區(qū)醫(yī)療保障局”微信公眾號等平臺及時發(fā)布政策法規(guī)、信息簡報等,進一步提升醫(yī)保政策知曉度,增強人民群眾和社會各界對醫(yī)保工作的理解、支持。全年通過區(qū)政府網(wǎng)站發(fā)布政務信息77條,其中部門動態(tài)64條,財政預決算2條;通過微信公眾號發(fā)布信息150條。
(二)依申請公開情況
2021年達川區(qū)醫(yī)療保障局未收到需依申請公開的信息。
?(三)政府信息管理情況
堅持把政府信息公開工作列入重要議事日程,成立了政府信息公開工作領導小組,堅持由主要領導負總責,分管領導具體抓落實,確保政府信息公開工作高效、及時。全力做到政府信息透明化,辦事流程精簡化,為民服務規(guī)范化,真正將利民、便民、惠民的服務理念貫徹到工作中,做到常規(guī)性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。
(四)政府信息公開平臺建設情況
結(jié)合區(qū)醫(yī)療保障局工作實際,實行以達川區(qū)政府門戶網(wǎng)站公示公告欄目公開為主,微信公眾號和其他形式公開為輔的多渠道信息公開模式。微信公眾號開設了醫(yī)保動態(tài)、醫(yī)保政策、醫(yī)保經(jīng)辦等欄目,積極做好平臺內(nèi)容更新及維護工作。
(五)監(jiān)督保障情況
進一步完善政府信息公開監(jiān)督管理制度,層層強化責任落實和監(jiān)督管理,將政府信息主動公開工作納入對股室及直屬單位的年度績效考核,確保工作實效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年達川區(qū)醫(yī)療保障局的信息公開工作取得了一些成效,但也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:一是依法公開意識不足,存在公開不及時的現(xiàn)象。二是公開信息的內(nèi)容比較單一,覆蓋面不夠廣。下一步,達川區(qū)醫(yī)療保障局將從以下幾個方面加以改進:
一是加大政府信息公開工作力度,強化信息公開工作的實效性,確保信息公開及時準確。
二是進一步拓展信息公開覆蓋面,豐富信息公開內(nèi)容。
三是進一步加強醫(yī)保政策和政策解釋相關內(nèi)容的信息公開,提升公眾對醫(yī)保政策的知曉度和理解度。
六、其他需要報告的事項
2021年,未收取依申請公開信息處理費。