??一、總體情況
2021年,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格執(zhí)行依法公開,以“公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,不斷完善制度建設,加強信息發(fā)布,提升主動公開信息質量,有效保障公民的知情權。
(一)主動公開。2021年我局共公開各類政務信息76條,重點在土地礦權出讓、征地補償、行政處罰等方面。
(二)依申請公開。認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規(guī)定,及時回復群眾、企業(yè)依申請公開事項。全年共受理依申請公開7件(自然人6件、企業(yè)1件),均依法、及時、準確答復,保障人民群眾的知情權、參與權、表達權、監(jiān)督權。
(三)政府信息管理。嚴格執(zhí)行信息公開保密審查制度,明確審查責任,確保“上網信息不涉密,涉密信息不上網”,真正做到政府信息公開制度化、常態(tài)化。
(四)政府信息公開平臺建設。依托區(qū)政府信息公開平臺及時公開部門政府信息。
(五)監(jiān)督保障。將政務公開工作納入本局年終績效考核,加強對各股室政務公開工作情況的督促檢查;嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府信息公開條例》各項規(guī)定,嚴肅責任落實,對不作為、亂作為予以責任追究;積極參加市、區(qū)組織的政務公開培訓班。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 785 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 8 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 83.8425 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 |
| |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:主要為對政府信息公開工作認識不到位,未嚴格執(zhí)行依法公開原則。
整改措施:一是加強組織領導,提高認識;二是加強宣傳培訓,進一步提高政府信息公開從業(yè)人員業(yè)務素質;三是明確責任落實,確保應公開盡公開。
六、其他需要報告的事項
嚴格執(zhí)行《政府信息公開信息處理費管理辦法》規(guī)定,2021年我局未收取信息處理費用。