?2023年,在區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,安仁鄉(xiāng)堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記來(lái)川視察重要指示精神,認(rèn)真落實(shí)省、市、區(qū)關(guān)于政府信息公開工作的各項(xiàng)決策部署,把學(xué)習(xí)宣傳《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》作為一項(xiàng)常態(tài)化工作,增強(qiáng)政務(wù)公開自覺性,公開、透明、規(guī)范推進(jìn)政務(wù)公開工作縱深發(fā)展?,F(xiàn)將我鄉(xiāng)2023年度信息公開工作情況報(bào)告如下。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開。安仁鄉(xiāng)多措并舉扎實(shí)開展政府信息主動(dòng)公開,通過(guò)政府信息公開欄、便民公示欄、宣傳海報(bào)、LED顯示屏等多種渠道,公示信息230余條,內(nèi)容覆蓋黨的建設(shè)、集體經(jīng)濟(jì)、民生資金、鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等與群眾息息相關(guān)的多個(gè)領(lǐng)域。通過(guò)政府網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、廣播等渠道,為群眾提供最新政策、便民事項(xiàng)服務(wù)等信息。
(二)依申請(qǐng)公開。全年接到申請(qǐng)公開0件,處理申請(qǐng)公開0件。未引發(fā)行政復(fù)議和行政訴訟。
(三)政府信息管理。按照政府信息公開目錄和指南,針對(duì)公開內(nèi)容的不同情況,責(zé)任落實(shí)到股室,確保常規(guī)性工作定期公開,臨時(shí)性工作隨時(shí)公開,固定性工作長(zhǎng)期公開,進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開內(nèi)容,提升我鎮(zhèn)政府信息公開工作水平。2023年我鎮(zhèn)未制發(fā)規(guī)范性文件。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)。安仁鄉(xiāng)通過(guò)公示公告欄、村村響等形式,在鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)便民服務(wù)中心進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳工作陣地。搭建溝通的新渠道,公開各類信息,凈化社會(huì)環(huán)境。
(五)監(jiān)督保障。2023年,我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際,進(jìn)一步完善信息公開相關(guān)制度,規(guī)范信息公開流程,真正做到“涉密不上網(wǎng)、上網(wǎng)不涉密”,保障政府信息公開內(nèi)容的安全性。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度辦理結(jié)果
| (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
一年以來(lái),我鄉(xiāng)政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但還不夠明顯。一是機(jī)制有待健全,二是信息公開業(yè)務(wù)能力有待提升,三是信息發(fā)布不及時(shí)。
下一步,我鄉(xiāng)將按照省、市、區(qū)信息公開相關(guān)要求,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開工作。一是健全機(jī)制。結(jié)合實(shí)際,逐步完善政府信息公開相應(yīng)制度,及時(shí)公開政府信息,進(jìn)一步規(guī)范信息公開工作。二是加強(qiáng)培訓(xùn),采取“理論培訓(xùn) 業(yè)務(wù)指導(dǎo)”方式,切實(shí)提升信息人員素質(zhì)能力,進(jìn)一步提升信息公開質(zhì)量。三是加大力度,及時(shí)發(fā)布和更新依法應(yīng)主動(dòng)公開的政府信息,確保公開信息真正發(fā)揮實(shí)效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年未收取依申請(qǐng)公開信息處理費(fèi)。無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
?