?
按照《達(dá)州市達(dá)川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)<達(dá)州市達(dá)川區(qū)2024年肉牛出欄獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》(達(dá)川農(nóng)業(yè)發(fā)〔2024〕147號(hào))文件要求,現(xiàn)將達(dá)川區(qū)2024年肉牛出欄獎(jiǎng)補(bǔ)予以公示,公示期10個(gè)工作日(即:2025年2月7日—2025年2月19日)。
廣大干部群眾若有異議,可以書面或電話形式向達(dá)州市達(dá)川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)紀(jì)委(地址:達(dá)州市達(dá)川區(qū)楊柳街道文興街277號(hào),電話:0818-7231360)反映。
特此公示。
附表:達(dá)川區(qū)2024年肉牛出欄獎(jiǎng)補(bǔ)明細(xì)表
達(dá)州市達(dá)川區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年2月6日
附表:
達(dá)川區(qū)2024年肉牛出欄獎(jiǎng)補(bǔ)明細(xì)表
序號(hào) | 養(yǎng)殖場戶名稱 | 養(yǎng)殖場戶地址 | 業(yè)主姓名 | 2024年出欄肉牛頭數(shù)(頭) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
1 | 達(dá)州嘉瑞生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 管村鎮(zhèn)剪刀村 | 肖萬剛 | 396頭 | 66930元 |
|
2 | 鄭華養(yǎng)殖場 | 管村鎮(zhèn)剪刀村 | 鄭華 | 59頭 | 9980元 |
|
3 | 周厚華養(yǎng)牛場 | 石橋鎮(zhèn)新場村 | 周厚華 | 56頭 | 9480元 |
|
4 | 伍洪肉牛養(yǎng)殖場 | 堡子鎮(zhèn)楊家扁村 | 伍洪 | 60頭 | 10150元 |
|
5 | 羅培江肉牛養(yǎng)殖場 | 堡子鎮(zhèn)楊家扁村 | 羅培江 | 55頭 | 9310元 |
|
6 | 李明興肉牛養(yǎng)殖場 | 堡子鎮(zhèn)楊家扁村 | 李明興 | 51頭 | 8630元 |
|
7 | 吳大忠養(yǎng)殖場 | 米城鄉(xiāng)大溝村 | 吳大忠 | 51頭 | 8630元 |
|
8 | 達(dá)川區(qū)大樹旺順養(yǎng)殖場 | 大樹鎮(zhèn)九龍村 | 邱先冬 | 51頭 | 8630元 |
|
9 | 達(dá)川區(qū)大樹黃角灣肉牛養(yǎng)殖場 | 大樹鎮(zhèn)五四村 | 胡昌軒 | 54頭 | 9130元 |
|
10 | 九零后生態(tài)養(yǎng)殖園 | 萬家鎮(zhèn)高坎子村 | 劉友義 | 54頭 | 9130元 |
|
合計(jì) |
|
|
| 887頭 | 150000元 |
|
|