一、總體情況
2019年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和省、市、區(qū)等相關(guān)要求,調(diào)整了政務(wù)信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確責(zé)任分工,全面推進(jìn)信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)和完善各類制度;積極參加市、區(qū)組織的政務(wù)公開(kāi)工作會(huì)議和專題培訓(xùn);嚴(yán)肅認(rèn)真辦理政協(xié)提案和人大議案,及時(shí)回復(fù)市、區(qū)書(shū)記信箱、熱線、在線咨詢、局長(zhǎng)信箱。進(jìn)一步提高了政府工作透明度,有效地保障了公民的知情權(quán)。目前,我局政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常,政府信息公開(kāi)咨詢、申請(qǐng)以及答復(fù)工作均得到了順利開(kāi)展。
(一)政府信息主動(dòng)公開(kāi)的內(nèi)容
2019年,我局在區(qū)政府外網(wǎng)公開(kāi)信息32條(其中征地補(bǔ)償信息1條、土地礦權(quán)出讓8條、工作動(dòng)態(tài)17條、規(guī)劃計(jì)劃1條,其他信息5條);通過(guò)各級(jí)新聞媒體公開(kāi)信息10余條;通過(guò)行業(yè)網(wǎng)站公開(kāi)信息34條;省、市、區(qū)信箱熱線50條;各類論壇13條;人大議案2件、政協(xié)提案6件(其中5件為協(xié)辦件)。
(二)政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)情況
2019年度,我局收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)1條。已按要求完成信息公開(kāi)。
?。?strong>三)依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息收費(fèi)情況
2019年,我局依申請(qǐng)?zhí)峁┱畔r(shí),沒(méi)收取檢索、復(fù)印、郵遞等任何成本費(fèi)用。
(四)行政復(fù)議與行政訴訟
2019年,我局嚴(yán)格按照《條例》和上級(jí)部門(mén)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作,沒(méi)有因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議和提起行政訴訟的情況發(fā)生。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 24 | 345995.00 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是對(duì)政府信息公開(kāi)工作重要性認(rèn)識(shí)不足,積極性和主動(dòng)性差;二是公開(kāi)內(nèi)容不全面、不及時(shí)。針對(duì)以上情況,我局?jǐn)M從以下四個(gè)方面進(jìn)行整改。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),提高全局上下對(duì)政府信息公開(kāi)工作重要性的認(rèn)識(shí);二是分解下達(dá)目標(biāo),確保應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi);三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高政府信息公開(kāi)工作隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì);四是加強(qiáng)督導(dǎo)考核,調(diào)動(dòng)各單位做好政府信息公開(kāi)工作的積極性,確保政府信息公開(kāi)工作效果。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)自然資源局
2019年1月4日