一、總體情況
一是健全組織機構(gòu)。2019年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,扎實做好政府信息公開工作。成立了以局主要領(lǐng)導為組長,分管領(lǐng)導為副組長,各股室負責人為成員的政務信息公開領(lǐng)導小組,明確各股室主要負責人為政府信息公開第一責任人,局辦公室為日常工作機構(gòu),并配專人負責日常工作,做到了組織保障落實,工作措施到位。同時,將政府信息公開工作納入局機關(guān)年度工作計劃。
二是嚴格保密審查制度。全年所有政務信息公開,一般事項由局分管領(lǐng)導審簽,重要事項由局主要領(lǐng)導審簽。對主動公開的政府信息,從起草、制作、更新、簽發(fā)、發(fā)布,均嚴格按程序操作,按照《國家保密法》及信息保密審查制度,做到“公開信息不涉密,涉密信息不公開”。
三是突出重點信息公開。抓住民政系統(tǒng)的重點工作,突出涉及群眾利益的法律法規(guī)和政策,群眾關(guān)心、社會關(guān)注的工作和重要事項,實行及時公開、重點公開。將民政系統(tǒng)行政權(quán)力清單,財政、三公經(jīng)費預決算,社會保障制度和社會組織存量等向社會進行了公開。
四是及時回應群眾關(guān)切。2019年,及時快速辦理回應網(wǎng)上信訪案件、“省、市、區(qū)委書記信箱”、“省、市、區(qū)長熱線”交辦件及群眾來信來訪等訴求,回應了群眾關(guān)注度高,社會反映強烈的民政社會救助政策的實施。保障了公民知情權(quán),有力推動了服務型政府建設(shè)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 15 | 13 | 152 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要問題:一是每月政府信息公開未完成要求的數(shù)量;二是信息公開內(nèi)容不全面,版塊內(nèi)容更新不及時。
改進措施:一是增強工作主動性,嚴格按照要求加大政府信息公開數(shù)量;二是全面及時公開本單位政府信息,涉及該公開的必須公開,做到依法公開,提高政府信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
達州市達川區(qū)民政局
2020年1月15日