一、總體情況
2019年,我局嚴格按照政府信息公開工作《條例》,不斷加強領導,完善組織,健全制度,規(guī)范公開形式,推動了信息公開工作有序進行。
(一)組織領導和制度建設情況:一是加強領導,健全機制。成立了由局黨組書記楊勝東、局長陳明國為組長的政府信息公開工作領導小組和政府信息公開保密審查領導小組,領導小組下設信息公開辦公室和信息公開保密審查辦公室,加強了對本局政府信息公開工作的組織協(xié)調(diào)、綜合指導和監(jiān)督檢查以及保密審查。二是嚴格實施、規(guī)范運行。嚴格按照信息公開管理辦法的規(guī)定,加大了對信息公開受理、信息公開保密審查、監(jiān)督通報等的管理力度,推進工作的制度化、規(guī)范化。
(二)公開平臺建設情況:充分利用政府門戶網(wǎng)站廣泛開展政府信息公開工作。指定局辦公室為信息具體發(fā)布機構,并制定了2019年信息公開工作計劃,確保了本局工作動態(tài)等信息的及時發(fā)布和更新。
(三)公開形式:
1.政府網(wǎng)站:在中國·達川政府信息公開網(wǎng)站上發(fā)布各類政府信息。
2.公共查閱點:局政府信息公開辦公室。
二、主動公開政府信息情況
2019年新增主動公開政府信息77條。其中:部門動態(tài)類信息公開32條; 部門文件類信息公開22條,部門公告類信息公開14條,財政資金使用、財政預、決算類信息公開4條,部門工作總結類信息公開3條,精準扶貧類1條,信息公開目錄類1條。
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在深化政府信息公開工作方面取得了一定的成績,但仍存在一些問題,離上級的要求還有一定差距。2020年,我局將彌補短板,確保政府信息公開工作及時、持續(xù)、規(guī)范推進。一是實行責任清單制度。制定詳細的工作要點,細化實施進度安排,明確工作責任清單,不斷規(guī)范和完善政務信息公開工作。二是健全考核評估機制。加強對政府信息公開工作的組織領導、指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,推動政府信息公開制度落實到位。三是提高便民服務水平。堅持新媒體與傳統(tǒng)媒體的融合發(fā)展,積極利用政務微博、微信等新傳播媒體,及時宣傳更新我局更多工作動態(tài),切實解決群眾反映的各種問題,確保群眾利益得到有效保障。
六、其他需要報告的事項
無。
達州市達川區(qū)扶貧開發(fā)局
2020年1月20日