一、總體情況
一是重視程度進(jìn)一步加強(qiáng),此項工作由鎮(zhèn)長任小強(qiáng)同志親自擔(dān)任鎮(zhèn)政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組組長,由分管黨建的副書記任副組長,
相關(guān)鎮(zhèn)級部門主要負(fù)責(zé)人為成員。具體事務(wù)由鎮(zhèn)綜合辦一名工作人員具體負(fù)責(zé)信息公開、管理等。明確了部門責(zé)任和年度報送基本任務(wù),做到有人管有人抓,進(jìn)一步健全了工作構(gòu)和工作機(jī)制。二是信息公開及時,進(jìn)一步增強(qiáng)了信息公開的時效性、全面性,特別加強(qiáng)了群眾急需信息的公開,增強(qiáng)了公開信息的實(shí)用性。三是公開數(shù)量大幅增加,2019年共公開212條,其中,目錄匯編1條、教科動態(tài)57條、鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)17條、公告6條、財政預(yù)決算1條,應(yīng)急管理1條。四是公開信息審批程序更加規(guī)范,嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定,認(rèn)真對政府公開信息進(jìn)行保密審查。規(guī)定所有公開的信息都要進(jìn)行嚴(yán)格的逐級審批,先由部門主要負(fù)責(zé)人審核,再報鎮(zhèn)綜合辦公室審核,然后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,最后報主要領(lǐng)導(dǎo)審簽后對外公布。
2019年,石橋鎮(zhèn)沒有行政處罰、未收到公開申請事項信息、未進(jìn)行集中政府采購、無行政復(fù)議和訴訟事項需要公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | ||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七)總計 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計:0 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計:0 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計:0 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是群眾知曉度不高,群眾在網(wǎng)上申請和處理相關(guān)事務(wù)為“0”。二是相關(guān)鎮(zhèn)級部門主動公開意識不強(qiáng)。下一步我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度,提高群眾的知曉率和參與度;加強(qiáng)對《條例》宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強(qiáng)相關(guān)部門主動公開的積極性,不斷提高我鎮(zhèn)政府信息公開能力和效率。