一、總體情況
達(dá)川區(qū)人民政府是電子政務(wù)的重要部分。我鎮(zhèn)自開(kāi)通以來(lái),實(shí)現(xiàn)了各類信息的現(xiàn)代化傳輸、存儲(chǔ)、處理等,提高了工作效率、擴(kuò)大了宣傳面、促進(jìn)政務(wù)公開(kāi)、加強(qiáng)政務(wù)監(jiān)督、提高黨委、政府工作的透明度,密切了黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。2019年,我鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)工作在黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)會(huì)議精神,積極開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)工作,認(rèn)真落實(shí)本鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)工作各項(xiàng)任務(wù),建立和完善信息公開(kāi)管理制度,加強(qiáng)了本鎮(zhèn)信息報(bào)送和收文管理等各項(xiàng)工作,結(jié)合實(shí)際,積極開(kāi)拓,狠抓建設(shè),取得顯著成效。2019年通過(guò)政府信息公開(kāi)目錄主動(dòng)公開(kāi)信息301條,其中政務(wù)公開(kāi)7條,重點(diǎn)信息公開(kāi)7條,基本信息公開(kāi)287條。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予 公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | |||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | |||||||
(四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | ||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
我鎮(zhèn)信息公開(kāi)工作雖然取得了一定的成績(jī),但距上級(jí)的要求還相差較遠(yuǎn),主要表現(xiàn)在:辦公室工作多而繁雜,辦公室工作人員又少,加之今年又是脫貧摘帽的關(guān)鍵之年,導(dǎo)致信息的更新不及時(shí),需進(jìn)一步改善。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其它需要說(shuō)明的事項(xiàng)。