一、總體情況
2019年,區(qū)信訪局政務(wù)公開工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,深入貫徹中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的意見》《條例》和省政府關(guān)于網(wǎng)站建設(shè)管理的有關(guān)要求,切實履行政府信息主動公開義務(wù),認(rèn)真做好政府信息和政務(wù)公開,積極推進決策、執(zhí)行、管理、服務(wù)、結(jié)果公開,加強解讀回應(yīng),擴大群眾參與,切實保障公眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。我鎮(zhèn)自開通兩網(wǎng)以來,實現(xiàn)了各類信息的現(xiàn)代化傳輸、存儲、處理等,提高了工作效率、擴大了宣傳面、促進政務(wù)公開、加強政務(wù)監(jiān)督、提高工作透明度,密切了黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。
本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。2019年,我局通過政府網(wǎng)站、達州市信訪業(yè)務(wù)系統(tǒng)等平臺向公眾及時發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)簡介、內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能職責(zé)、局發(fā)文件、政策法規(guī)、財政預(yù)決算、群眾來信來訪等工作情況。全年通過政府網(wǎng)站發(fā)布政務(wù)公開信息1007條,其中:公開年報1份,財政預(yù)決算6條,財政資金使用1條,網(wǎng)上轉(zhuǎn)送來信信息131條,區(qū)本級來信信息26條,到京越級訪信息34條,到省越級訪信息8條,到市越級訪信息67條,區(qū)本級來訪信息370條,人民網(wǎng)網(wǎng)民留言信息46條,網(wǎng)上投訴信息210條,領(lǐng)導(dǎo)信箱信息57條,中央、省、市交辦信訪案件信息50條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
|
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,區(qū)信訪局政府信息公開工作存在工作人員少,政策掌握不夠、理解有偏差、公開不及時、不規(guī)范等問題。下一步,將針對存在的問題,嚴(yán)格落實《條例》及區(qū)政府信息公開辦有關(guān)工作要求,認(rèn)真抓好整改落實,及時發(fā)布有關(guān)信息,不斷提升發(fā)布、解讀、回應(yīng)效果,方便群眾查詢或獲取。
六、其他需要報告的事項
無其它需要說明的事項。
達州市達川區(qū)信訪局
2020年1月15日